Sachtler CINE 75 HD
0 руб
О товаре
Производитель: Sachtler
Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Фото и описания товара на сайте могут не точно соответствовать товару.
Описание
Все чаще съемки производятся не классической кинокамерой, а High-Definition-камерой. Но для обоих случаев Cine 75 HD подходит идеально. Область нагрузок от 4 до 75 кг легко несет камеру со всеми аксессуарами, которые применятся в съемках. Места установки фронтбокса и оптического видоискателя разумеется так же есть.
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| Область нагрузок | 4-75 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Область наклона | +90/-60° | |||||||||||||||||||||||||||
| Область температур | -40/+60° C | |||||||||||||||||||||||||||
| Балансировочная плата | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||
| Контрбаланс | 24 ступеиь + Boost Button | |||||||||||||||||||||||||||
| Ступени демпфирования | 9 горизонтальный и вертикальный +0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ручка (и) | 1, телескопическая ручка movie | |||||||||||||||||||||||||||
| Нивелир | Самосветящийся индикатор Touch Bubble | |||||||||||||||||||||||||||
| Батарея нивелир | 3 x 625U или LR9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Стыковочные узлы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Камеры | Touch & Go® плата 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Штатива\Пьедестала | 150 мм чаша, интегрированное плоскостное основание | |||||||||||||||||||||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 11,9 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка |
| |||||||||||||||||||||||||||

